
Matériel de cathode de batterie de poudre d'oxyde d'aluminium de cobalt de nickel de lithium Nca
Matériau de cathode de batterie en poudre d'oxyde d'aluminium NCA au lithium-nickel-cobalt MOQ : 500 g/sac, 80 $;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TOB-NCA-88 |
| Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | 500 g/sac |
| Marque déposée | TOB |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 1000kg |
Description du produit
Matériel de cathode de batterie de poudre d'oxyde d'aluminium de cobalt de nickel de lithium NCA| Temps | Modèle | Numéro de lot | Quantité | ||||
| 2019-9-18 | N8-L | 190918 | 25KG | ||||
| NON. | ARTICLE | UNITÉ | STANDARD | RÉSULTAT | OK NON | MÉTHODE D'ESSAI | |
| 1 | Apparence | \ | Poudre noire | Poudre noire | D'ACCORD | Visuel | |
| 2 | Densité du robinet | G/cm3 | ≥2,4 | 2,86 | D'ACCORD | Densimètre à robinet | |
| 3 | Densité compactée | G/cm3 | ≥3,5 | 3,65 | D'ACCORD | Sculpteur | |
| 4 | Humidité | ppm | ≤600 | 425,8 | D'ACCORD | Métrohm 831-860 | |
| 5 | La taille des particules | J10 | un | 5,5 ± 2,0 | 5,85 | D'ACCORD | Testeur de taille de particules Malvern |
| 6 | D50 | un | 11,5 ± 2,0 | 11h67 | D'ACCORD | ||
| 7 | D90 | un | 21,0 ± 4,0 | 21h55 | D'ACCORD | ||
| 8 | DMax | un | ≤50,0 | 33.57 | D'ACCORD | ||
| 9 | PH | \ | ≤11,7 | 11h35 | D'ACCORD | PH-mètre | |
| dix | PARI | M2/g | 1,8 ± 0,5 | 1,82 | D'ACCORD | MicroxéritiquesTristar 3000 | |
| 11 | Matière magnétique totale | ppb | ≤100 | 46 | D'ACCORD | PCI | |
| 12 | OH- | % en poids | ≤0,2 | 0,106 | D'ACCORD | METTLER TOLEDO G20 | |
| 13 | CO2-2 | % en poids | ≤0,4 | 0,164 | D'ACCORD | ||
| 14 | Efficacité | % | ≥87 | 89.08 | D'ACCORD | Pile bouton CR2016 | |
| 15 | Capacité | mAh/g | ≥195 | 205.3 | D'ACCORD | ||

MOQ : 500 g/sac, 80 $




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



